Водяные ТЭН, вид 12
Водяные ТЭН, вид 12
| Обозначение ТЭН | Заводской номер | Мощность, кВт | Напряжение, В | Материал оболочки | Заделка к/с, мм | Размеры,мм DxAxBxR | Крепеж | Контактное соединение |
| ТЭН-75A13/1,25P220 | 22АП | 1,25 | 220 | ст.углер. | 40 | 13x295x205x36 | штуцер НТ-43.1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-75A13/1,25J220 | 22АП-01 | 1,25 | 220 | ст.нерж. | 40 | 13x295x205x36 | штуцер НТ-43.1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-60A13/2,0P220 | 97 | 2,00 | 220 | ст.углер. | 40 | 13x185x274x36 | штуцер НТ-43.1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-60A13/2,0J220 | 97-01 | 2,00 | 220 | ст.нерж. | 40 | 13x185x274x36 | штуцер НТ-43.1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-67A13/2,0P220 | 96 | 2,50 | 220 | ст.углер. | 40 | 13x183x350x36 | штуцер НТ-43.1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-67A13/2,0J220 | 96-01 | 2,50 | 220 | ст.нерж. | 40 | 13x183x350x36 | штуцер НТ-43.1 | резьбовое М5 |
